Prices in US Dollars (USD)
The price of each placement includes:
- accommodation
- food
- airport pick up and drop off
- full travel insurance
- medical insurance
- in-country induction with a staff member upon arrival
- support and 24 hour back-up from both our local and US/Canada staff
- personalized MyProjectsAbroad page
- pre-departure support from Desk Officer by email and phone
- visa support (if applicable)
Additional costs include flights and visas where applicable.
| Argentina: 2 Weeks Special - Care & Spanish | $ 2,545 | $ 1,045 | n/a |
| Argentina: 2 Weeks Special - Medicine & Spanish | $ 2,995 | $ 1,045 | n/a |
| Cambodia: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,245 | $ 845 | n/a |
| Cambodia: 2 Weeks Special - Khmer | $ 2,645 | $ 1,045 | n/a |
| China: 2 Weeks Special - Law | $ 3,295 | $ 1,245 | n/a |
| Costa Rica: 2 Weeks Special - Care & Conservation | $ 3,095 | $ 1,045 | n/a |
| Costa Rica: 2 Weeks Special - Conservation | $ 3,095 | $ 1,045 | n/a |
| Ethiopia: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,445 | $ 1,045 | n/a |
| Fiji: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,545 | $ 1,045 | n/a |
| Ghana: 2 Weeks Special - Care & Community Work | $ 2,545 | $ 1,045 | $ 3,695 |
| Ghana: 2 Weeks Special - Sports | $ 2,445 | $ 1,045 | n/a |
| India: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,245 | $ 845 | $ 3,295 |
| India: 2 Weeks Special - Dentistry | $ 2,245 | $ 845 | n/a |
| India: 2 Weeks Special - Medicine | $ 2,245 | $ 845 | n/a |
| Jamaica: 2 Weeks Special - Care & Community Work | $ 3,095 | $ 1,045 | n/a |
| Jamaica: 2 Weeks Special - Community Building | $ 3,095 | $ 1,045 | n/a |
| Jamaica: 2 Weeks Special - Medicine | $ 3,095 | $ 1,045 | n/a |
| Mexico: 2 Weeks Special - Spanish & Turtle Conservation | $ 2,695 | $ 1,045 | n/a |
| Moldova: 2 Weeks Special - Care | $ 2,795 | $ 1,045 | n/a |
| Mongolia: 2 Weeks Special - Medicine | $ 2,445 | $ 1,045 | n/a |
| Morocco: 2 Weeks Special - Care & Arabic or French | $ 2,795 | $ 1,045 | n/a |
| Morocco: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,795 | $ 1,045 | n/a |
| Nepal: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,045 | $ 845 | n/a |
| Nepal: 2 Weeks Special - Medicine | $ 2,045 | $ 845 | n/a |
| Nepal: 2 Weeks Special - Physiotherapy | $ 2,045 | $ 845 | n/a |
| Peru: 2 Weeks Special - Conservation | $ 3,295 | $ 1,245 | n/a |
| Peru: 2 Weeks Special - Inca Projects & Archaeology | $ 2,695 | $ 1,045 | n/a |
| Romania: 2 Weeks Special - Archaeology | $ 3,395 | $ 1,245 | n/a |
| Romania: 2 Weeks Special - Journalism | $ 3,395 | $ 1,245 | n/a |
| Senegal: 2 Weeks Special - Care & Community Work | $ 2,245 | $ 845 | n/a |
| Senegal: 2 Weeks Special - Care & Community Work with French | $ 2,245 | $ 845 | n/a |
| South Africa: 2 Weeks Special - Community Building | $ 3,295 | $ 1,245 | n/a |
| South Africa: 2 Weeks Special - Human Rights | $ 3,195 | $ 1,245 | n/a |
| South Africa and Botswana: 2 Weeks Special - Conservation | $ 3,595 | $ 1,245 | n/a |
| Sri Lanka: 2 Weeks Special - Care & Community Work | $ 2,245 | $ 845 | n/a |
| Tanzania: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,545 | $ 1,045 | n/a |
| Tanzania: 2 Weeks Special - Medicine | $ 2,795 | $ 1,045 | n/a |
| Thailand: 2 Weeks Special - Diving & Marine Conservation | $ 3,595 | $ 1,245 | n/a |
| Vietnam: 2 Weeks Special - Care & Community | $ 2,995 | $ 1,045 | n/a |
| Care | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Equine Therapy | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Conservation & Environment | |
| Community Farm Project | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Journalism | n/a | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Electives | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Medicine | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Sports | |
| Basketball | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Field Hockey | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Football | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Rugby | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | |
| Primate Rehabilitation | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | $ 2,895 | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 7,395 | $ 11,045 | $ 3,695 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 395 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 845 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,645 |
| Care | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Conservation & Environment | |
| Eco-Project | n/a | n/a | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Journalism | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Electives | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Medicine | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Nursing | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Occupational Therapy | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Physiotherapy | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Volleyball | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Teaching | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Teaching Music | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Language Courses | |
| Quechua | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| Spanish | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Care | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Occupational Therapy | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Speech Therapy | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Teaching | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Language Courses | |
| Portuguese | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 8,995 | $ 13,495 | $ 4,495 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 2,445 |
| Care | n/a | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Conservation & Environment | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Human Rights | n/a | n/a | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Journalism | n/a | n/a | n/a | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Khmer Project | $ 2,445 | $ 3,095 | n/a | n/a | n/a |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Medicine | n/a | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Occupational Therapy | n/a | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,495 | $ 4,745 | $ 5,945 | $ 1,645 |
| Teaching | n/a | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Business | n/a | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| Care | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Journalism | n/a | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
| Electives | $ 3,295 | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
| Medicine | $ 3,295 | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
| Sports | |
| Football | n/a | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| Teaching | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Care | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Conservation & Environment | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 1,045 |
| Journalism | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Teaching | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Care | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Journalism | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Sports | |
| Athletics and School Sports | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Teaching | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Language Courses | |
| Amharic | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Care | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Teaching | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Building | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Care | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Community Farming | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| HIV/Aids | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| IT Project | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Journalism | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Law & Human Rights | $ 3,195 | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Electives | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Midwifery | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Nursing | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Sports | |
| Basketball | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Community Sports | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Football | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Rugby | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Teaching | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Language Courses | |
| Twi | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 5,345 | $ 7,995 | $ 2,695 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Building | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Business | n/a | n/a | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Care | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Conservation & Environment | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Journalism | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Electives | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Medicine | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Midwifery | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Nursing | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Physiotherapy | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Sports | |
| Cricket | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Football | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| School Sports | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Tennis | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Track & Field | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Teaching | $ 1,845 | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| Tamil | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Agriculture & Community Farming Project | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Building | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Care | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Disaster Management Project | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Journalism | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Maroon Community Project | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Medicine | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Midwifery | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Nursing | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Sports | |
| School Sports | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Teaching | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Language Courses | |
| Patois | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 5,745 | $ 8,595 | $ 2,895 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Care | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Teaching | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Animal Care | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Arts & Crafts | $ 2,445 | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Care | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Conservation & Environment | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 1,045 |
| Journalism | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Electives | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Midwifery | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Nursing | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Teaching | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Language Courses | |
| Spanish | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Business | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Care | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Journalism | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Medicine | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Occupational Therapy | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | n/a |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Sports | |
| Football | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Teaching | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Language Courses | |
| Romanian | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 5,745 | $ 8,595 | $ 2,895 |
| Russian | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 5,745 | $ 8,595 | $ 2,895 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Business | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Care | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Journalism | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Law & Human Rights | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Medicine | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Midwifery | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Nursing | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Physiotherapy | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Nomad Project | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Sports | |
| School Sports | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Teaching | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Veterinary Medicine & Animal Care | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Care | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Culture & Community | |
| Nomad Project | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Human Rights | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| IT Project | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Midwifery | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Nursing | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Sports | |
| Basketball | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Football | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Teaching | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Language Courses | |
| Arabic | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 5,745 | $ 8,595 | $ 2,895 |
| French | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 5,745 | $ 8,595 | $ 2,895 |
| Tamazight | $ 2,345 | $ 2,895 | $ 5,745 | $ 8,595 | $ 2,895 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Care | $ 1,845 | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Medicine & Healthcare | |
| Electives | $ 1,845 | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Medicine | $ 1,845 | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Nursing | $ 1,845 | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Physiotherapy | $ 1,845 | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Teaching | n/a | $ 2,245 | $ 3,095 | $ 3,895 | $ 1,045 |
| Care | n/a | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Conservation & Environment | $ 3,195 | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| 1 Week Conservation Add-On | $ 1,045 |
| Inca Project | $ 2,695 | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Medicine & Healthcare | |
| Dentistry | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Electives | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Medicine | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Midwifery | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Nursing | n/a | $ 3,095 | $ 4,095 | $ 5,145 | $ 1,545 |
| Nutrition | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Sports | |
| Basketball | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Football | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| School Sports | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Volleyball | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Teaching | n/a | $ 2,445 | $ 3,495 | $ 4,495 | $ 1,345 |
| Language Courses | |
| Quechua | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 5,345 | $ 7,995 | $ 2,695 |
| Spanish | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 5,345 | $ 7,995 | $ 2,695 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Animal Care | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Archaeology | $ 3,295 | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
| Business | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Care | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Dance | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Drama | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Journalism | $ 3,295 | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Physiotherapy | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Teaching | n/a | $ 3,695 | $ 4,945 | $ 6,145 | $ 1,845 |
| Veterinary Medicine | $ 3,295 | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
| Language Courses | |
| Romanian | $ 2,995 | $ 3,695 | $ 7,395 | $ 11,045 | $ 3,695 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 395 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 845 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,645 |
| Care | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Human Rights | n/a | $ 3,295 | $ 4,495 | $ 5,745 | $ 1,745 |
| Journalism | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Medicine & Healthcare | |
| Medicine | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Midwifery | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Nursing | n/a | $ 2,895 | $ 3,695 | $ 4,495 | $ 1,245 |
| Sports | |
| Basketball | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Football | $ 2,145 | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Teaching | n/a | $ 2,695 | $ 3,495 | $ 4,295 | $ 1,445 |
| Language Courses | |
| French | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| Wolof | $ 2,045 | $ 2,445 | $ 4,895 | $ 7,345 | $ 2,445 |
| 14 Hour Language Course Add-On | $ 295 |
| 30 Hour Language Course Add-On | $ 645 |
| 60 Hour Language Course Add-On | $ 1,245 |
| Animal Care | $ 3,195 | $ 3,895 | $ 5,345 | $ 6,795 | $ 1,845 |
| Building | $ 3,295 | $ 4,095 | $ 5,745 | $ 7,395 | $ 2,445 |
